કોવિડ-19 રોગચાળા દ્વારા ચોથા જુલાઈની ઉજવણીના બે વર્ષ પછી, 2022ની ઘટનાઓ રસીકરણના તમામ પ્રયાસોને કારણે સામાન્ય સ્થિતિમાં પાછા આવવાની અપેક્ષા રાખે છે.
અને અમેરિકનો પણ આ મુખ્ય રજા માટે પહેલેથી જ તૈયારી કરી રહ્યા છે.
નેશનલ રિટેલ ફેડરેશનનો પ્રોજેક્ટ છે કે અમેરિકન પરિવારો આ વર્ષે ચોથી જુલાઈની ઉજવણી માટે ખાદ્યપદાર્થો પર સામૂહિક $7.7 બિલિયન ખર્ચ કરશે.
84% અમેરિકનો આ વર્ષે 4મી જુલાઈની ઉજવણી કરવાનું આયોજન કરે છે, પ્રવાસ નિષ્ણાતોએ 100 સૌથી મોટા યુએસ શહેરોની સરખામણી કરી, આ સ્ટાર્સથી ભરપૂર પ્રસંગની ઉજવણી કરવા માટે શ્રેષ્ઠ અને સસ્તી જગ્યાઓ શોધવા માટે તેઓ રજાના ખર્ચ અને આનંદને કેટલી સારી રીતે સંતુલિત કરે છે તેના આધારે. .
21 કી મેટ્રિક્સનો ડેટા સેટ સરેરાશ બીયર અને વાઇનની કિંમતોથી લઈને ફટાકડાના શોની અવધિ સુધીની ચોથી જુલાઈ હવામાનની આગાહી દર્શાવે છે.
4મી જુલાઈની ઉજવણી કરવા માટેના શ્રેષ્ઠ સ્થળો
એકંદરે ક્રમ | સિટી | કુલ સ્કોર | ચોથી જુલાઈની ઉજવણી | પરવડે તેવા | આકર્ષણો અને પ્રવૃત્તિઓ | સલામતી અને સુલભતા | ચોથી જુલાઈનું હવામાન |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | સાન ફ્રાન્સિસ્કો, CA | 73.30 | 9 | 67 | 2 | 6 | 1 |
2 | Los Angeles, CA | 73.19 | 1 | 52 | 36 | 41 | 57 |
3 | વોશિંગ્ટન, ડીસી | 72.66 | 5 | 94 | 7 | 8 | 30 |
4 | એટલાન્ટા, જીએ | 70.62 | 3 | 60 | 21 | 79 | 45 |
5 | લાસ વેગાસ, NV | 70.02 | 14 | 7 | 14 | 47 | 12 |
6 | ન્યૂ યોર્ક, એનવાય | 68.34 | 2 | 96 | 1 | 7 | 99 |
7 | સાન ડિએગો, સીએ | 68.28 | 7 | 87 | 5 | 28 | 45 |
8 | સીએટલ, WA | 67.86 | 11 | 100 | 13 | 4 | 1 |
9 | ઓર્લાન્ડો, FL | 66.77 | 4 | 22 | 24 | 62 | 81 |
10 | ન્યૂ ઓર્લિયન્સ, LA | 66.12 | 15 | 82 | 4 | 58 | 30 |
11 | મિયામી, FL | 65.78 | 6 | 62 | 32 | 29 | 61 |
12 | હ્યુસ્ટન, ટેક્સાસ | 64.57 | 8 | 6 | 20 | 89 | 71 |
13 | શિકાગો, IL | 64.06 | 16 | 71 | 3 | 24 | 79 |
14 | સાન એન્ટોનિયો, ટેક્સાસ | 63.52 | 20 | 18 | 34 | 52 | 30 |
15 | મિલવૌકી, ડબ્લ્યુઆઇ | 62.90 | 10 | 39 | 19 | 44 | 84 |
16 | સિનસિનાટી, ઓ.એચ. | 62.34 | 50 | 47 | 12 | 43 | 12 |
17 | ડલ્લાસ, TX | 62.33 | 17 | 40 | 38 | 82 | 12 |
18 | સેન જોસ, સીએ | 62.28 | 53 | 5 | 51 | 15 | 1 |
19 | સેક્રામેન્ટો, સીએ | 62.28 | 38 | 46 | 22 | 40 | 1 |
20 | સેન્ટ લુઇસ, એમ.ઓ. | 61.49 | 13 | 63 | 8 | 94 | 73 |
21 | ડેન્વર, CO | 61.48 | 12 | 58 | 11 | 36 | 90 |
22 | ઑસ્ટિન, ટેક્સાસ | 60.72 | 18 | 31 | 48 | 74 | 30 |
23 | ફ્રીમોન્ટ, સીએ | 60.19 | 24 | 79 | 56 | 11 | 1 |
24 | પોર્ટલેન્ડ, અથવા | 59.70 | 37 | 88 | 18 | 30 | 1 |
25 | ક્લેવલેન્ડ, ઓએચ | 59.66 | 32 | 14 | 40 | 46 | 51 |
26 | સેન્ટ પોલ, એમ.એન. | 59.17 | 21 | 33 | 30 | 18 | 88 |
27 | પિટ્સબર્ગ, પીએ | 59.17 | 42 | 73 | 32 | 14 | 30 |
28 | બોસ્ટન, એમએ | 58.90 | 35 | 98 | 8 | 12 | 66 |
29 | અલ્બુકર્કે, એનએમ | 58.64 | 19 | 51 | 15 | 81 | 83 |
30 | સ્કોટ્સડેલ, એઝેડ | 57.23 | 45 | 8 | 29 | 60 | 67 |
31 | ઇર્વિન, સીએ | 57.17 | 46 | 81 | 23 | 20 | 72 |
32 | ચાર્લોટ, NC | 57.10 | 33 | 25 | 46 | 86 | 38 |
33 | મિનેપોલિસ, એમએન | 57.09 | 25 | 32 | 8 | 13 | 97 |
34 | પ્લેનો, ટીએક્સ | 56.98 | 49 | 21 | 48 | 39 | 45 |
35 | ફોર્ટ વર્થ, TX | 56.62 | 29 | 4 | 64 | 76 | 12 |
36 | કોલમ્બસ, ઓ.એચ. | 55.81 | 67 | 11 | 45 | 53 | 38 |
37 | Urરોરા, સીઓ | 55.31 | 27 | 58 | 54 | 75 | 55 |
38 | નેશવિલે, ટી.એન. | 55.02 | 23 | 61 | 60 | 87 | 45 |
39 | રેલે, NC | 54.72 | 61 | 34 | 65 | 26 | 38 |
40 | વર્જિનિયા બીચ, VA | 54.69 | 57 | 92 | 36 | 33 | 12 |
41 | રેનો, એન.વી. | 53.89 | 82 | 13 | 66 | 63 | 1 |
42 | ઓકલેન્ડ, CA | 53.80 | 52 | 80 | 66 | 9 | 1 |
43 | અલ પાસો, ટેક્સાસ | 53.74 | 22 | 77 | 55 | 21 | 85 |
44 | બોઈસ, આઇડી | 53.53 | 84 | 54 | 61 | 23 | 1 |
45 | ફિલાડેલ્ફિયા, PA | 53.39 | 41 | 38 | 17 | 34 | 93 |
46 | ઇરવિંગ, TX | 53.38 | 30 | 27 | 85 | 66 | 30 |
47 | સાન્તા આના, સીએ | 53.36 | 43 | 42 | 77 | 19 | 57 |
48 | નોર્ફોક, વી.એ. | 53.26 | 71 | 92 | 31 | 37 | 12 |
49 | જૅકસનવિલ, FL | 53.15 | 90 | 15 | 43 | 80 | 38 |
50 | ફોનિક્સ, ઝેડ | 52.94 | 44 | 8 | 62 | 68 | 67 |
51 | ઓમાહા, NE | 52.71 | 91 | 53 | 27 | 32 | 76 |
52 | લુઇસવિલે, કેવાય | 52.55 | 63 | 45 | 48 | 84 | 12 |
53 | લેક્સિંગ્ટન-ફેયેટ, કેવાય | 52.34 | 75 | 12 | 91 | 42 | 12 |
54 | હોનોલુલુ, HI | 52.01 | 64 | 86 | 6 | 17 | 91 |
55 | બાલ્ટીમોર, એમડી | 51.89 | 59 | 74 | 28 | 57 | 73 |
56 | ફોર્ટ વેઇન, IN | 51.88 | 31 | 19 | 94 | 70 | 50 |
57 | ચેસપીક, વી.એ. | 51.75 | 47 | 95 | 52 | 91 | 12 |
58 | ડરહામ, એન.સી. | 51.39 | 79 | 1 | 93 | 35 | 30 |
59 | ગ્રીન્સબોરો, NC | 51.15 | 83 | 35 | 80 | 45 | 30 |
60 | અનાહેઈમ, સીએ | 50.92 | 66 | 42 | 72 | 27 | 54 |
61 | લાંબા બીચ, CA | 50.83 | 70 | 83 | 47 | 31 | 57 |
62 | ફ્રેસ્નો, સીએ | 50.75 | 77 | 23 | 84 | 72 | 12 |
63 | હિઆલેઆહ, FL | 50.67 | 36 | 97 | 81 | 10 | 64 |
64 | કોલોરાડો સ્પ્રિંગ્સ, CO | 50.58 | 58 | 85 | 58 | 38 | 64 |
65 | ડેટ્રોઇટ, MI | 50.57 | 34 | 49 | 52 | 93 | 73 |
66 | બફેલો, એનવાય | 50.51 | 28 | 84 | 26 | 16 | 98 |
67 | ટક્સન, AZ | 50.49 | 26 | 65 | 40 | 88 | 89 |
68 | બેકર્સફીલ્ડ, સીએ | 50.27 | 54 | 17 | 97 | 92 | 12 |
69 | લરેડો, TX | 50.15 | 94 | 41 | 95 | 2 | 12 |
70 | કોર્પસ ક્રિસ્ટી, ટીએક્સ | 50.06 | 95 | 37 | 57 | 59 | 45 |
71 | ઉત્તર લાસ વેગાસ, NV | 49.58 | 92 | 70 | 71 | 51 | 1 |
72 | મેડિસન, ડબલ્યુ | 49.43 | 98 | 56 | 15 | 3 | 93 |
73 | રિવરસાઇડ, સીએ | 49.36 | 51 | 72 | 92 | 71 | 12 |
74 | ઇન્ડિયાનાપોલિસ, IN | 49.26 | 62 | 44 | 72 | 83 | 43 |
75 | ગિલ્બર્ટ, એઝેડ | 49.04 | 40 | 24 | 99 | 50 | 62 |
76 | કેન્સાસ સિટી, MO | 49.00 | 89 | 30 | 44 | 96 | 52 |
77 | લિંકન, NE | 48.63 | 97 | 66 | 39 | 22 | 78 |
78 | ચુલા વિસ્ટા, સીએ | 48.39 | 48 | 90 | 98 | 25 | 12 |
79 | મેસા, એઝેડ | 48.31 | 55 | 28 | 86 | 55 | 69 |
80 | સ્ટોકટોન, સીએ | 48.26 | 56 | 89 | 78 | 90 | 1 |
81 | અર્લિંગ્ટન, ટેક્સાસ | 47.82 | 65 | 48 | 87 | 77 | 12 |
82 | ચાંડલર, એઝેડ | 47.67 | 76 | 28 | 79 | 54 | 62 |
83 | એન્ચોર્ગ, એકે | 47.25 | 39 | 99 | 25 | 85 | 92 |
84 | ગ્લેન્ડેલ, AZ | 47.17 | 88 | 20 | 72 | 69 | 56 |
85 | ટામ્પા, FL | 46.65 | 78 | 55 | 42 | 48 | 87 |
86 | વિચિતા, કે.એસ. | 46.57 | 73 | 3 | 87 | 67 | 77 |
87 | હેન્ડરસન, એન.વી. | 46.46 | 99 | 26 | 72 | 49 | 12 |
88 | તુલસા, ઠીક છે | 46.36 | 85 | 2 | 69 | 73 | 81 |
89 | ટોલેડો, ઓ.એચ. | 46.06 | 93 | 78 | 66 | 78 | 53 |
90 | લબબockક, ટીએક્સ | 46.02 | 68 | 69 | 87 | 95 | 38 |
91 | બેટન રૂગ, એલએ | 45.60 | 69 | 10 | 63 | 97 | 80 |
92 | બર્મિંગહામ, એએલ | 45.50 | 72 | 36 | 81 | 98 | 70 |
93 | ગારલેન્ડ, TX | 45.15 | 80 | 50 | 96 | 64 | 12 |
94 | સેન્ટ પીટર્સબર્ગ, FL | 44.09 | 74 | 76 | 35 | 56 | 95 |
95 | ઓક્લાહોમા શહેર, ઓકે | 43.73 | 81 | 16 | 83 | 65 | 86 |
96 | WINSTON-SALEM, NC | 43.12 | 100 | 75 | 90 | 61 | 12 |
97 | મેમ્ફિસ, TN | 42.99 | 96 | 64 | 76 | 100 | 44 |
98 | નેવાર્ક, એનજે | 42.82 | 60 | 91 | 58 | 5 | 100 |
99 | જર્સી સિટી, એનજે | 42.55 | 87 | 57 | 69 | 1 | 96 |
100 | સાન બર્નાર્ડિનો, સીએ | 39.19 | 86 | 68 | 100 | 99 | 57 |
સરેરાશ બીયર અને વાઇનના ભાવ
સૌથી નીચો
- 1. દુરહામ, એનસી
- 2. ઇન્ડિયાનાપોલિસ, IN
- 3. ફ્રેસ્નો, સીએ
- 4. કોર્પસ ક્રિસ્ટી, TX
- 5. મિલવૌકી, WI
સૌથી વધુ
- ટી-96. Hialeah, FL
- ટી-96. મિયામી, FL
- 98. ન્યુ યોર્ક, એનવાય
- 99. સીએટલ, ડબ્લ્યુએ
- 100. એટલાન્ટા, જી.એ.
માથાદીઠ DUI-સંબંધિત મૃત્યુ
સૌથી ઓછા
- ટી-1. સાન ફ્રાન્સિસ્કો, CA
- ટી-1. બોઈસ, આઈડી
- ટી-1. વર્જિનિયા બીચ, VA
- ટી-1. ગ્રીન્સબોરો, NC
- ટી-1. નેવાર્ક, NJ
- ટી-1. લેરેડો, TX
મોટા ભાગના
- 94. ચાર્લોટ, એનસી
- 95. ડેટ્રોઇટ, MI
- 96. મેમ્ફિસ, ટી.એન.
- ટી-97. ટોલેડો, ઓએચ
- ટી-97. સેન્ટ લુઇસ, MO
તથ્યો અને આંકડા
- .7.7 XNUMX અબજ: રકમ અમેરિકનો 4 પર ખર્ચ કરવાની યોજના ધરાવે છેth જુલાઈ ખોરાક.
- 150 મિલિયન: દરેક 4 ખાતા હોટ ડોગ્સની સંખ્યાth જુલાઈ.
- 1.4 XNUMX + અબજ: રકમ અમેરિકનો 4 પર ખર્ચ કરવાની યોજના ધરાવે છેth જુલાઈ બીયર અને વાઇન.
- 2.4 XNUMX + અબજ: 2021 માં ફટાકડા પાછળ ખર્ચાયેલી અંદાજિત રકમ (fire 66% ફટાકડાની ઇજાઓ 4 જુલાઈના મહિનામાં થાય છે).
- 6.9 XNUMX મિલિયન: અમેરિકન ફ્લેગોનું મૂલ્ય વાર્ષિક આયાત થાય છે.
- 47.9 મિલિયન: 50મી જુલાઈ માટે ઘરથી 4+ માઈલની મુસાફરી કરનારા લોકોની સંખ્યા
સર્વે કી તારણો
- મોંઘવારી ઉજવણીને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. 57% અમેરિકનો કહે છે કે ફુગાવો તેમના 4 પર અસર કરી રહ્યો છેth જુલાઈની યોજનાઓ.
- અમેરિકનો યુએસએ માલને ટેકો આપે છે. 65% અમેરિકનો કહે છે કે તેઓ યુએસએમાં બનેલી વસ્તુઓ ખરીદવાનો પ્રયાસ કરે છે.
- નાણાકીય સ્વતંત્રતા ડગમગી રહી છે. માત્ર 56% અમેરિકનો જ આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર અનુભવે છેth જુલાઈ.
- ઉનાળાનો ખર્ચ એકંદરે ઓછો છે. અડધાથી વધુ અમેરિકનો ગયા વર્ષની સરખામણીએ આ ઉનાળામાં ઓછા પૈસા ખર્ચશે.
- બચત વિ ખર્ચ. %૨% અમેરિકનો માને છે કે નાણાં બચાવવા કરતાં તે વધુ દેશભક્ત છે.